下面汽车维修网小编罗列了一些奔驰车系机油加注量,有很多车型哦,不管是车主还是维修保养人员都非常方便查找,我们一起来看下吧
奔驰汽车机油型号和保养加注量
| 车型 | 底盘号 | 发动机号 |
机油加注量 |
| A级 | |||
| A160 | 169031 | 266920 | 5L |
| A180 | 169032 | 266940 | 5L |
| B 级 | |||
| B200 | 245 | 266 | 5L |
| C级 | |||
| 203 | |||
| C200 | 203046 | 271940 | 6L |
| C230 | 203052 | 272920 | 8L |
| 204 | |||
| C180 | 204045 | 271910 | 6L |
| C200 | 204041 | 271950 | 6L |
| C200 CGI | 204048 | 271820 | 6L |
| 271860 | |||
| C230 | 204052 | 272921 | 8L |
| C280/300 | 204054 | 272947 | 8L |
| C63 | 204077 | 156985 | 9L |
| GLK | |||
| GLK300 | 204981 | 272948 | 7L |
| GLK350 | 204987 | 272971 | 8L |
| 204988 | 276957 | 7L | |
| E级 | |||
| 212 | |||
| E200 | 212048/148 | 271820 | 6L |
| 271860 | |||
| E260 | 212047/147 | 271860 | 6L |
| E300 | 212054/154 | 272947 | 8L |
| 272952 | |||
| 211 | |||
| E230 | 211052 | 272922 | 8L |
| E280 | 211054 | 272943 | 8L |
| 207 | |||
| E260 Coupe | 207347 | 271860 | 6L |
| S级 | |||
| 221 | |||
| S300 | 221154 | 272946 | 9L |
| S350 | 221156 | 272965 | 9L |
| 272980 | |||
| 221157 | 276950 | 7L | |
| 221182/4M | 276950 | 8L | |
| 221187/4M | 272975 | 8L | |
| S400 | 221195 | 272974 | 9L |
| S500 | 221171 | 273961 | 9L |
| 221186/4M | 273968 | 9.5L | |
| 221194/4M | 278932 | 8.5L | |
| S600 | 221176 | 275953 | 10L |
| S65 | 221179 | 275982 | 10L |
| S63 | 221177 | 156984 | 10L |
| 220 | |||
| S280 | 220063 | 112922 | 8L |
| S500 | 220075 | 113960 | 8L |
| 113986 | |||
| S600 | 220176 | 275950 | 10L |
| 220178 | 137970 | 10L | |
| 车型 | 底盘号 | 发动机号机 油加注量 | |
| CLS级 | |||
| 218 | |||
| CLS300 | 218355 | 276952 | 7L |
| CLS350 | 218359 | 276952 | 7L |
| 219 | |||
| CLS300 | 219354 | 272943 | 8L |
| CLS350 | 219356 | 272964 | 8L |
| SLK | |||
| 172 | |||
| SLK200 | 172448 | 271861 | 6L |
| 171 |
|
|
|
| SLK200 | 171442 | 271944 | 6L |
| SLK200 | 171445 | 271954 | 6L |
| SLK280 | 171454 | 272942 | 8L |
| SLS | |||
| SLS63 | 197377 | 159980 | 10L |
| 197477 | 159980 | 10L | |
| ML | |||
| ML300 | 164182 | 272945 | 9L |
| ML350 | 164156 | 272967 | 9L |
| ML350/4M | 164186 | 272967 | 9L |
| ML500 | 164175 | 113964 | 8L |
| ML500 | 164172 | 273963 | 9.5L |
| ML63 | 164177 | 156980 | 10L |
| G级 | |||
| G500 | 463236 | 273963 | 9.5L |
| G55 | 463270 | 113993 | 9L |
| GL级 | |||
| GL320/350 | 164822 | 642940 | 9L |
| GL320/350 | 164825 | 642820 | 9L |
| GL550 | 164886 | 273963 | 9.5L |
| GL450 | 164871 | 273923 | 9.5L |
| R级 | |||
| R300 | 251154 | 272945 | 9L |
| R350 | 251165 | 272967 | 9L |
| R500 | 251172 | 273963 | 9.5L |
| R500 | 251175 | 113971 | 8L |
| VIANO | |||
|
|
636813 | 272924 | 10L |
|
|
639813 | 112951 | 10L |
|
|
112976 | 10L | |
|
|
272978 | 10L | |
|
|
642890 | 10L | |
|
|
642990 | 10L | |
|
|
646980 | 9L | |
|
|
646981 | 9L | |
|
|
646982 | 9L | |
| VITO | |||
|
|
636705 | 272924 | 10L |
|
|
646980
|
9L
|
|
|
|
车型 | 底盘号 | 发动机号机 油加注量 |
|
| A | A160 | 169031 | 266.920 | 5.5 |
| A180 | 169032 | 266.940 | 5.5 | |
| B | B200 | 245233 | 266.960 | 5.5 |
| C | C180 | 204045 | 271.910 | 6 |
| C180 | 204046 | 271.952 | 6 | |
| C200 | 204041 | 271.950 | 6 | |
| C230 | 204054 | 272.921 | 8.5 | |
| C260 | 204047 | 271.860 | 6 | |
| C300-T | 204254 | 272.947 | 8.5 | |
| C63 | 204077 | 156.985 | 9 | |
| GLK | GLK300 4X | 204981 | 272.948 | 7.5 |
| GLK350 4X | 204987 | 272.971 | 7.5 | |
| CLK | CLK200 | 209341 | 271.955 | 6 |
| CLK200 | 209342 | 271.940 | 6 | |
| CLK200 | 209343 | 271.942 | 6 | |
| CLK200 C | 209441 | 271.955 | 6 | |
| CLK200 C | 209442 | 271.940 | 6 | |
| CLK240 | 209361 | 112.912 | 8.5 | |
| CLK240 C | 209461 | 112.912 | 8.5 | |
| CLK280 | 209354 | 272.940 | 8.5 | |
| CLK280 C | 209454 | 272.940 | 8.5 | |
| E | E200 | 211041 | 271.956 | 6 |
| E200 | 211042 | 271.941 | 6 | |
| E230 | 211052 | 272.922 | 8.5 | |
| E240 | 211061 | 112.913 | 8.5 | |
| E280 | 211054 | 272.943 | 8.5 | |
| E350 | 211056 | 272.964 | 8.5 | |
| E | E200 | 212048 | 271.820 | 6 |
| E200 | 212048 | 271.860 | 6 | |
| E260 | 212047 | 271.860 | 6 | |
| E300 | 212054 | 272.947 | 8.5 | |
| E300 | 212054 | 272.952 | 8.5 | |
| E350 C | 207356 | 272.961 | 8.5 | |
| E350 C | 207356 | 272.988 | 8.5 | |
| CLS | CL600 | 216376 | 275.953 | 9.5 |
| CLS300 | 219354 | 272.943 | 8.5 | |
| CLS350 | 219356 | 272.964 | 8.5 | |
| CLS500 | 219375 | 113.967 | 8 | |
| CLS63 | 219377 | 156.983 | 9.3 | |
| CLS | CLS300 | 218355 | 276.952 | 8.5 |
| CLS350 | 218359 | 276.952 | 8.5 | |
| CLS550 | 218373 | 276.373 | 9 | |
| S | S300 | 221154 | 272.946 | 8.5 |
| S350 | 221156 | 272.965 | 8.5 | |
| S350L | 221157 | 276.950 | 7 | |
| S400 | 221195 | 272.974 | 8.5 | |
| S500 | 221171 | 273.961 | 9 | |
| S500 4X | 221186 | 273.968 | 9 | |
| S500L | 221194 | 278.932 | 9 | |
| S600 | 221176 | 275.953 | 9.5 | |
| S63 | 221177 | 156.984 | 9.9 | |
| S65 | 221179 | 275.982 | 10 | |
| MAYBACH | MAYBACH 62 | 240178 | 285.950 | 10.5 |
| MAYBACH 62S | 240179 | 285.980 | 11 | |
| ML | ML300 | 164182 | 272.945 | 8.5 |
| ML350 4X | 164186 | 272.967 | 8.5 | |
| ML500 4X | 164175 | 113.964 | 9 | |
| ML63 | 164177 | 156.980 | 10.2 | |
| GL | GL450 | 164871 | 273.923 | 9.5 |
| GL550 | 164886 | 273.963 | 9.5 | |
| G | G500 | 463249 | 113.962 | 8.5 |
| G55 | 463270 | 113.988 | 9 | |
| R | R300 | 251154 | 272.945 | 8.5 |
| R350 | 251156 | 272.967 | 8.5 | |
| R350 4X | 251165 | 272.967 | 8.5 | |
| R500 | 251175 | 113.971 | 9 | |
| SLK | SLK200 | 171442 | 271.944 | 6 |
| SLK200 | 171445 | 271.954 | 6 | |
| SLK280 | 171454 | 272.942 | 8.5 | |
| SLK350 | 171456 | 272.963 | 8.5 | |
| SLK55 | 171473 | 113.989 | 8.5 | |
| SLK | SLK200 | 172448 | 271.861 | 6 |
| SLK260 | 172447 | 271.861 | 6 | |
| SLK350 | 172457 | 276.956 | 7 | |
| SL | SL350 | 230456 | 272.966 | 8.5 |
| SL500 | 230475 | 113.963 | 8 | |
| SL600 | 230476 | 275.951 | 8.5 | |
| SL600 | 230477 | 275.954 | 8.5 | |
| SL63 | 230470 | 156.981 | 8.5 | |
| SL65 | 230479 | 275.981 | 10 | |
| SL65 | 230479 | 275.983 | 10 | |
| SMART | SMART | 451380 | 132.910 | 3.8 |
| SMART C | 451480 | 132.910 | 3.8 |
|
|
|
车型 | 底盘号 | 发动机 | 机油加注量 |
| A级车 | 老款 | A160 | 169.031 | 266 | 5 |
|
|
A180 | 169.032 | 266 | 5 | |
|
|
A200 | 169.033 | 266 | 5 | |
| 新款 | A180 | 176.042 | 270 | 5.8 | |
|
|
A200 | 176.043 | 270 | 5.8 | |
|
|
A260 | 176.044 | 270 | 5.8 | |
| B级车 | 老款 | B160 | 245.231 | 266 | 5 |
|
|
B180 | 245.232 | 266 | 5 | |
|
|
B200 | 245.233 | 266 | 5 | |
| 新款 | B180 | 246.242 | 270 | 5.8 | |
|
|
B200 | 246.243 | 270 | 5.8 | |
|
|
B260 | 246.244 | 270 | 5.8 | |
| C级车 | 新款 | C180 | 204.045 | 271 | 6 |
|
|
C200 | 204.041 | 271 | 6 | |
|
|
C300 | 204.054 | 272 | 8 | |
|
|
C260CGI | 204.047 | 271EVO | 6 | |
|
|
C200CGI | 204.048 | 271EVO | 6 | |
|
|
C180CGI | 204.049 | 271EVO | 6 | |
| E级车 | 老款 | E200 | 211.041 | 271 | 6 |
|
|
E230 | 211.052 | 272 | 8 | |
|
|
E280 | 211.054 | 272 | 8 | |
|
|
E240 | 211.061 | 112 | 7.5 | |
|
|
E320 | 211.065 | 112 | 7.5 | |
|
|
E350 | 211.056 | 272 | 8 | |
| 新款 | E200 | 212.041 | 271 | 6 | |
|
|
E200CGI | 212.048 | 271EVO | 6 | |
|
|
E300 | 212.054 | 272 | 8 | |
|
|
E350 | 212.056 | 272 | 8 | |
|
|
E200CGI | 212.148 | 271EVO | 6 | |
|
|
E260CGI | 212.147 | 271EVO | 6 | |
|
|
E300 | 212.154 | 272 | 8 | |
| S级车 | 老款 | S280 | 220.163 | 112 | 7.5 |
|
|
S320 | 220.165 | 112 | 7.5 | |
|
|
S350 | 220.167 | 112 | 7.5 | |
|
|
S500 | 220.175 | 113 | 8.5 | |
|
|
S600 | 220.176 | 275 * | 10 | |
|
|
S600 | 220.178 | 137 * | 10 | |
| 新款 | S300 | 221.154 | 272 | 8 | |
|
|
S350 | 221.156 | 272 | 8 | |
|
|
S400 | 221.195 | 272 | 8 | |
|
|
S500 | 221.171 | 273 | 9 | |
|
|
S600 | 221.176 | 275 * | 10 | |
| GLK | 老款 | GLK300 4驱 | 204.981 | 272 | 7.5 |
|
|
GLK350 4驱 | 204.987 | 272 | 7.5 | |
| 新款 | GLK300 4驱 | 204.990 | 276 | 7 | |
|
|
GLK350CGI 4驱 | 204.988 | 276 | 7 | |
| ML级 | 老款 | ML300 | 164.182 | 272 | 8 |
|
|
ML350 4驱 | 164.186 | 272 | 8 | |
|
|
ML500 4驱 | 164.172 | 273 | 9 | |
| 新款 | ML300 4驱 | 166.055 | 276 | 7 | |
|
|
ML350 4驱 | 166.057 | 276 | 7 | |
|
|
ML500 4驱 | 166.073 | 278 * | 9 | |
| GL级 | 老款 | GL320/350CDI 4驱 | 164.822 | 642 柴油 | 10 |
|
|
GL350CDI 4驱 | 164.823 | 642 柴油 | 10 | |
|
|
GL450 4驱 | 164.871 | 273 | 9 | |
|
|
GL500/550 4驱 | 164.886 | 273 | 9 | |
| 新款 | GL350 4驱 | 166.824 | 642 柴油 | 10 | |
|
|
GL450 4驱 | 166.872 | 278 * | 9 | |
|
|
GL500 4驱 | 166.873 | 278 * | 9 | |
| CLK |
|
CLK240 | 209.461 | 112 | 7.5 |
|
|
CLK280 | 209.454 | 272 | 8 | |
|
|
CLK350 | 209.456 | 272 | 8 | |
| E-COUPE |
|
E260 CGI | 207.347 | 271EVO | 6 |
|
|
E350 CGI | 207.357 | 272 | 8 | |
|
|
E350 | 207.356 | 272 | 8 | |
| CLS | 老款 | CLS300 | 219.354 | 272 | 8 |
|
|
CLS350 | 219.356 | 272 | 8 | |
|
|
CLS500 | 219.375 | 113 | 8.5 | |
| 新款 | CLS300 | 218.355 | 276 | 7 | |
|
|
CLS350CGI | 218.359 | 276 | 7 | |
|
|
CLS500 | 218.373 | 278 * | 9 | |
| SLK | 老款 | SLK200 | 171.442 | 271 | 6 |
|
|
SLK280 | 171.454 | 272 | 8 | |
|
|
SLK350 | 171.456 | 272 | 8 | |
| 新款 | SLK200 | 172.448 | 271EVO | 6 | |
|
|
SLK350 | 172.457 | 276 | 7 | |
| SL | 老款 | SL280/300 | 230.454 | 272 | 8 |
|
|
SL350 | 230.456 | 272 | 8 | |
|
|
SL500 | 230.475 | 113 | 8.5 | |
|
|
SL600 | 230.476 | 275 * | 10 | |
| 新款 | SL350 | 231.457 | 276 | 7 | |
|
|
SL500 | 231.473 | 278 * | 9 | |
| R |
|
R300 | 251.154 | 272 | 8 |
|
|
R350 | 251.156 | 272 | 8 | |
|
|
R500 4驱 | 251.172 | 273 | 9 | |
|
|
R350 4驱 | 251.165 | 272 | 8 | |
| G |
|
G500 | 463.236 | 273 | 9 |
|
|
G550 | 463.237 | 273 | 9 | |
| 注:发动机后面带“*”号的要用0W-40,其他的除注明外默认为5W-30 | |||||